Encuentra los alimentos de los distinos grupos que te recomendé durante nuestras asesorías. Las cantidades depende del requerimiento energértico de cada una/o.
Estos son simplemente sugerencias. Las porciones sugeridas pueden ser distribuidas de diferente forma durante el día. Posiblemente en alguna de las comidas tengas poca hambre y algunos de los alimentos podrían ser consumidos como colaciones.
Sé creativa/o, mezcla o intercambia alimentos en las diferentes comidas, por qué no intentar consumir vegetales en los desayunos o meriendas o lácteos en alguna colación?.
Modificar el menú diario a tu gusto no afecta el proceso, lo que sí afectaría es que exageres en la cantidad de porciones diarias de alimentos, por eso previamente ya te he recomendado cuantas porciones comer según tus necesidades.
Posiblemente hay alimentos que te gusten y no se encuentren en esta lista, no quiere decir que no se pueda comsumir sino que no he podido escribir todos.
Las dos últimas tablas hacen referencias a alimentos preparados, consúmelos con precausión, los escribí para que tengas una idea de cúanto comer cuando lo hagas.
Recuerda que respetar las porciones que te designé te ayudarán a lograr tus objetivos.
Experimenta consumir algunas veces al día carbohidratos integrales, tienen fibras las cuales son importantes para nuestra salud intestinal.
Lácteos:
Alimento | Medida casera | Medida estándar |
---|---|---|
Leche en polvo integral | 1 y 1/2 cucharadas | 20g (1 vaso - 200ml) |
Leche en polvo descremada | 1 y 1/2 cucharadas | 20g (1 vaso - 200ml) |
Leche fluída integral | 1 taza | 250ml |
Leche fluída descremada | 1 taza | 250ml |
Yogur frutal light | 1 vaso o 3/4 Taza | 200ml |
Yogur natrual light bajo en azúcar | 1 vaso | 200ml |
Leche de soja baja en grasas | 1 Taza |
Panificados:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Copos de cereales sin azúcar | 1/2 Taza | |
Copos de cereales con azúcar | 1/3 Taza | |
Galletas de arroz grandes | 2 Unidades | |
Granola baja en azúcares | 2 Cucharadas | 20g |
Galletas María | 5 Unidades | |
Galletas saladas al agua | 4 Unidades | |
Grisines | 6 Chicos | |
Galletitas al agua comúnes o integrales | 5 Unidades | |
Mini galletas integrales de arroz | 8 Unidades | |
Pan Pita grande común o integral | 1/2 Unidad | |
Pan Rallado | 4 Cucharadas | |
Pebetes | 2 Unidades | |
Pan integral casero | 2 rodajas | 50g |
Pan de banana | 1 rodaja fina | 30g |
Pan integral o miñón | 1 Unidad | 50g |
Pan Francés | 1/4 Unidad | 50g |
Pan de molde Integral | 1 y 1/2 Rebanada | |
Pan porteño o Felipe | 1/2 Unidad | 50g |
Pan Francés | 1 Trozo de 6cm de largo | 50g |
Pan Flauta | 4 Rodajas de 1cm de espesor | 50g |
Pan pita pequeño común o integral | 1 Unidad | |
Rapiditas integrales | 1 Unidad | 80g |
Sanguches de copetín | 2 Triángilos pequeños | |
Scons | 1 Grande o 2 prqueños | |
Tapioca | 2 Cucharadas | |
Tortuga o pan de viena | 1/2 Unidad |
Frutas:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Agua de coco | 1 y 1/2 Taza | |
Ananá | 2 rodajas finas | |
Ananá Picado | 3/4 Taza | |
Arándanos | 1 Taza | |
Banana Fresca | 1/2 Unidad grande o 1 pequeña | 75g |
Banana deshidratada | 20g | |
Carambola | 1 y 1/2 Taza | |
Ciruelas | 3 Unidades | |
Ciruelas pasas sin carozo | 4 Unidades | 32g |
Damascos deshidratados | 4 Unidades | |
Dátiles | 2 Unidades | 18g |
Durazno | 1 Unidad | 150g |
Ensaladad de Frutas | 1 Taza | |
Frutillas enteras | 17 Unidades | 204g |
Fruta picada | 1 Taza | |
Guayaba rosada | 1 Unidad | |
Hígos | 2 unidades | |
Jugo de naranja | 1/2 Vaso | |
Kiwi | 2 Unidades | |
Manzana | 1 Unidad | 150g |
Mango | 3/4 Unidad | |
Manzana deshidratada | 20g | |
Mandarinas | 2 unidades | |
Mamón / Papaya | 1/2 Unidad pequeña | 150g |
Melón en cubos | 1 Taza | |
Naranja | 1 Unidad chica | 96g |
Níspero | 25 Unidades | |
Palta / Aguacate | 1/2 unidad pequeña o 1/4 unidad mediana | 30g |
Pomelo | 1 Pqueños o 1/2 grande | |
Pera | 1 Unidad mediana | |
Pelón | 1 Unidad | |
Sandía en cubos | 1 y 1/4 Taza | |
Uvas pasas | 2 Cucharadas | |
Uvas frescas | 15 Unidades |
Consumo libre: Verduras:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Apio | 2 Tazas | |
Acelga o espinaca cocidas | 1 y 1/2 Taza | |
Acelga cruda | 2 Tazas | |
Brócoli o coloflor crudos | 1 y 1/2 Taza | |
Brócoli crudo | 1 Taza | |
Berro Crudo | 1 Taza | |
Berenjena cruda | 1 Taza | |
Brócoli cocido | 1/2 Taza | |
Champiñones | 1 Taza | |
Coliflor cocida | 1 Taza | |
Calabaza Cocida | 1/2 Taza | |
Cebolla en julianas | 1/2 Taza | |
Cebollas Cocida | 1/4 Taza | |
Cebolla cruda | 1 Unidad | |
Chauchas cocidas | 1/2 Taza | |
Espárragos Crudos | 6 Unidades | |
Espinaca Cocida | 1/2 Taza | |
Espinaca Cruda | 2 Tazas | |
Guacamole | 4 Cucharadas | |
Hojas de Zanahoria o hojas de remolacha cocidas | 1 y 1/2 Taza | |
Lechuga | 3 Tazas | |
Morrón crudo | 1 unidad mediana | 100g |
Nabo | 1/2 Taza | |
Pepino rebanado | 1 y 1/2 Taza | |
Puré de zapallo | 3/4 Taza | |
Palmitos | 2 Unidades | |
Puré de tomate | 1/4 Taza | |
Puerro cocido | 2 Tazas | |
Puerro crudo | 1 y 1/2 Unidad | |
Remolacha cruda pequeña | 1 undiad | 80g |
Repollo bruselas | 3 Unidades | |
Repollo crudo | 1y 1/2Taza | |
Remolacha rallada | 1/2 Taza | |
Tomate mediano crudo | 1 y 1/2 Unidad | |
Tomates peritas | 3 Unidades | |
Zanahoria picada o rallada | 1/2 Taza | |
Zapallo o calabacín hervidos en trozos | 2 tazas | 200g |
Zucchini | 2 Tazaas o 2 unidades pequeñas | |
Zapallitos | 2 unidades pequeñas | |
Zanahoria cruda | 1 Unidad |
Leguminosas:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Chips de garbanzos | 2 Cucharadas | |
Garbanzos Cocidos | 1/2 Taza | 90g |
Humuns de garbanzos | 4 Cucharadas | |
Lentejas cocidas | 1/2 Taza | 90g |
Soja Texturizada Seca | 35g | |
Porotos de soja cocidos | 1 taza | |
Porotos cocidos | 1/2 Taza | 90g |
Céreales y tubérculos:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Avena en hojuelas | 1/3 Taza | |
Avena Cocida | 3/4 Taza | |
Pop naturales cocidos | 3 Tazas | |
Pastas secas integrales o comunes cocidas | 1/2 Taza | |
Arroz integral o blanco cocido | 1/2 Taza | |
Quinoa cocida | 1/2 Taza | |
Sorrentinos | 3 Unidades | |
Capeletis | 15 Unidades | |
Ravioles | 15 Unidades | |
Polenta cocida | 4 Cucharadas | |
Masa de canelones | 2 unidades | |
Choclo mediano | 1 Unidad | |
Maíz desgranado | 1/2 Taza | |
Puré de papa | 1/2 Taza | |
Boniato crudo | 1/2 Unidad | 120g |
Papa cruda | 1 mediana | 120g |
Papa hervida o al horno | 1/2 Unidad | |
Yuca cruda | 1/4 Unidad |
Alimentos elaborados con grasa y con azúcar:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Croissant dulce o salado sin relleno | 1 Unidad | |
Galletas dulces rellenas | 3 Unidades | |
Galletas waffle | 5 Unidades | |
Plantilla | 1 Unidad | |
Palmitas | 1 Unidad | |
Alfajor pequeño | 1/2 Unidad | |
Medialuna grande | 1/2 Unidad | |
Medialuna pequeña | 1 Unidad | |
Helado con azúcar de leche | 1 Bocha | |
Magdalena | 1/2 Unidad | |
Refresco común | 1 Vaso Pequeño | |
Gelatina con azúcar | 1/2 Taza | |
Miel | 1 Cucharada | |
Ticholo | 3 Unidades |
Alimentos preparados para consumir con vegetales y/o proteínas:
Alimento | Medida casera | Medida en gramos |
---|---|---|
Papas fritas | 1/4 Plato | |
Croqueta de papa o arroz | 1 porción grande | |
Nuggets de pollo | 6 Unidades | |
Milanesa mediana de pollo o pescado | 1 Unidad mediana | 180g |
Milanesa de soja | 1 Unidad mediana | 180g |
Pancho al pan | 1 Pequeño | |
Pizza con mozzarella | 1/4 Plato | |
Empanada al horno | 1 Grande o 2 pequeñas | |
Fainá | 1/4 Plato | |
Tortilla de papas | 1/4 Plato | |
Sanguche caliente | 2 Cuadrados | |
Buñuelos de vegetales | 2 Porciones | |
Ensaladad rusa | 1/4 Plato |